Accueil > Eau Potable >Raccords > Tés à 3 Brides
Tés à 3 Brides
![]() |
Caractéristiques:
|
| DN | dn | L | H | Poids |
| mm | mm | mm | mm | Kg |
| 60 | 60 | 320 | 160 | 11,8 |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 15,6 |
| 100 | 80 | 360 | 175 | 18,4 |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 19,4 |
| 125 | 80 | 400 | 190 | 23 |
| 125 | 100 | 400 | 195 | 24 |
| 125 | 125 | 400 | 200 | 25,5 |
| 150 | 80 | 440 | 205 | 28,5 |
| 150 | 100 | 440 | 220 | 29.5 |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 32,5 |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 41,5 |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 42 |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 45,5 |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 49 |
| 250 | 100 | 700 | 275 | 67 |
| 250 | 200 | 700 | 325 | 75 |
| 250 | 250 | 700 | 350 | 81 |
| 300 | 100 | 800 | 300 | 93 |
| 300 | 200 | 800 | 400 | 115 |
| 300 | 300 | 800 | 400 | 115 |
| 350 | 100 | 850 | 325 | 122 |
| 350 | 200 | 850 | 325 | 128 |
| 350 | 350 | 850 | 425 | 151 |
| 400 | 100 | 900 | 350 | 154 |
| 400 | 200 | 900 | 350 | 159 |
| 400 | 300 | 900 | 400 | 174 |
| 400 | 400 | 900 | 450 | 191 |
| 500 | 100 | 1000 | 400 | 241 |
| 500 | 200 | 1000 | 400 | 245 |
| 500 | 400 | 1000 | 500 | 276 |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 297 |
| 600 | 200 | 1100 | 450 | 358 |
| 600 | 400 | 1100 | 550 | 387 |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 434 |
| 700 | 500 | 1200 | 550 | 420 |
| 700 | 600 | 1200 | 550 | 460 |
| 700 | 700 | 1200 | 600 | 523 |



